המומחה הרפואי של המאמר
פרסומים חדשים
טבלה של פחמימות עבור דיאטה הקרמלין
סקירה אחרונה: 19.10.2021
כל תוכן iLive נבדק מבחינה רפואית או נבדק למעשה כדי להבטיח דיוק עובדתי רב ככל האפשר.
יש לנו קווים מנחים קפדניים המקור רק קישור לאתרים מדיה מכובד, מוסדות מחקר אקדמי, בכל עת אפשרי, עמיתים מבחינה רפואית מחקרים. שים לב שהמספרים בסוגריים ([1], [2] וכו ') הם קישורים הניתנים ללחיצה למחקרים אלה.
אם אתה סבור שתוכן כלשהו שלנו אינו מדויק, לא עדכני או מפוקפק אחרת, בחר אותו ולחץ על Ctrl + Enter.
לפי טבלה זו של פחמימות, אתה יכול לחשב את מספר הנקודות של דיאטה הקרמלין. זכור כי בשבוע הראשון של דיאטה הקרמלין לירידה במשקל אתה לא יכול לצרוך פחמימות ליום יותר מ -20 נקודות. בשבועיים 2 השני של דיאטה הקרמלין, אתה יכול להרשות לעצמך 30 נקודות ביום על השולחן של פחמימות. בשבועות הבאים כדי לאחד את התוצאה של ירידה במשקל, אתה יכול להרשות לעצמך לצרוך פחמימות ב 40 נקודות משולחן זה.
שם המוצר | y / y |
בשר, נקניקיות, ביצה | |
כבש, חזיר | 0 |
ביפסטיק | 0 |
בשר בקר, עגל | 0 |
אווזים, ברווזים | 0 |
נקניק "דוקטור" | 1.5 |
נקניקיות | 0 |
קורקה | 0 |
ארנב | 0 |
עוף | 0 |
בשר בפירורי לחם | 5 |
בשר עם רוטב קמח | 6 |
רגלי חזיר | 0 |
כבד בקר | 0 |
כבד עוף | 1.5 |
סאלו | 0 |
סודה | 1.5 |
נקניקיות חזיר | 2 |
לב | 0 |
חלב נקניקיות | 1.5 |
חזיר, לשון בשר | 0 |
ביצים בכל צורה (חתיכה) | 0.5 |
חלב, מוצרי חלב | |
יוגורט ללא סוכר | 3.5 |
יוגורט מתוק | 8.5 |
כפיר, יוגורט | 3.2 |
שולחן מיונז | 2.6 |
מרגרינה | 1 |
חמאה | 1.3 |
חלב מפוסטר | 4.7 |
חלב נמס | 4.7 |
קרם | 4 |
שמנת חמוצה | 3 |
גבינה של זנים שונים | 1.5 |
גבינה מזוגגת | 32 |
קוטג 'גבינה תזונתיים | 1 |
שומן קל | 2.8 |
גבינת קוטג 'היא רזה | 1.8 |
משקל גבינת קוטג 'מתוק | 15 |
דגים, פירות ים | |
קוויאר אדום | 0 |
קוויאר שחור | 0 |
דיונון | 4 |
סרטנים | 2 |
שרימפס | 0 |
מולים | 5 |
ים כרוב | 1 |
אוסקר | 1 |
דגים בפירורי לחם | 12 |
דג עגבניות | 6 |
דגים מעושנים | 0 |
דג מבושל | 0 |
דגים, טריים וקפואים | 0 |
צדפות | 7 |
לחם, דגנים, דגנים, קטניות | |
הרקולס | 50 |
של בורודינו | 40 |
בייגלס | 58 |
אפונה קצוצה | 50 |
כוסמת | 62 |
כוסמת (מחיר) | 65 |
סוכרת | 38 |
עמילן תפוחי אדמה | 79 |
עמילן תירס | 85 |
לבש ארמני | 56 |
אטריות ביצים | 68 |
שיפון שיפון | 43 |
מקרוני | 69 |
מניאיה | 67 |
קמח תירס | 70 |
קמח חיטיה מסוג ראשון | 68 |
קמח חיטיה מסוג ראשון | 67 |
קמח שיפון קמח | 64 |
קמח סויה | 16 |
שיבולת שועל | 49 |
פרלוביה | 66 |
חיטה | 50 |
דוחן | 66 |
שיפון | 34 |
ריגה | 51 |
רייס | 71 |
לחמניות לחמאה | 51 |
קש קש | 69 |
קרם | 66 |
ייבוש | 68 |
שעועית | 52 |
לחם | 43 |
שעורה | 66 |
ירקות, עשבי תיבול | |
חציל | 5 |
שעועית | 8 |
ברוקבה | 7 |
אפונה ירוקה | 12 |
Daikon (צנון סיני) | 1 |
מלון | 9 |
אפונה ירוקה | 6.5 |
קוויאר חצילים | 5 |
קוויאר מן סלק | 2 |
קוויאר קוויאר | 8.5 |
קישואים | 4 |
כרוב לבן | 5 |
כרוב קרבי כרוב | 8 |
כרוב אדום | 5 |
כרוב צבעוני | 5 |
תפוחי אדמה | 16 |
תירס | 14.5 |
בצל ירוק | 3.5 |
בצל | 9 |
כרישה | 6.5 |
גזר | 7 |
מלפפונים טריים | 3 |
מלפפונים | 3 |
זיתים | 5 |
פלפל ירוק מתוק | 5 |
פלפל אדום מתוק | 5 |
פלפל ממולא בירקות, | 11 |
פטרוזיליה (עשבי תיבול) | 8 |
פטרוזיליה (שורש) | 10.5 |
עגבניות | 4 |
רדיס | 4 |
צנון | 6.5 |
Repa | 5 |
סלט עוזב | 2 |
סלט עם ים כרוב | 4 |
סלק | 9 |
סלרי (עשבי תיבול) | 2 |
סלרי (שורש) | 6 |
Sparja | 3 |
רסק עגבניות | 19 |
עגבניות | 4 |
דלעת | 4 |
שעועית | 2.5 |
שעועית שעועית | 3 |
לעזאזל | 7.5 |
צ'רמשה | 6 |
שום | 5 |
תרד | 2 |
סורל | 3 |
פירות, פירות יער | |
משמש | 9 |
Iva | 8 |
alycha | 6.5 |
אננס | 11.5 |
כתום | 8 |
אבטיח | 9 |
בננה | 21 |
לינגונברי | 8 |
ענבים | 15 |
שרי | 10 |
אוכמניות | 7 |
רימונים | 11 |
אשכולית | 6.5 |
אגס | 9.5 |
אגס יבש | 49 |
צימוקים | 66 |
תאנים | 11 |
קיוויס | 10 |
קיזיל | 9 |
תותים | 6 |
אוכמניות | 4 |
דומדמנית | 9 |
יבש | 55 |
לימון | 3 |
פטל | 8 |
מנדרינית | 8 |
מורושקה | 6 |
נקטרינה | 13 |
הים אשחר | 5 |
אפרסק | 9.5 |
רוואן | 8.5 |
ארוניה אוכמן | 11 |
שזיף | 9.5 |
דומדמניות לבנות | 8 |
אדום אדמדם אדום | 7.5 |
דומדמניות שחורות | 7.5 |
Urqueek | 53 |
תאריכים | 68 |
אפרסמון | 13 |
שרי | 10.5 |
אוכמניות | 8 |
שזיפים מיובשים | 58 |
Rosehip טרי | 10 |
ורד פראי מיובש | 21.5 |
תפוחים | 9.5 |
תפוחים יבשים | 45 |
פטריות | |
לבן | 1 |
לבן מיובש | 7.5 |
פטריות טריות | 1 |
מאווררים טריים | 1.5 |
טרי שמנוני | 0.5 |
פטריות טריות | 0.5 |
חלקיקים | 1.5 |
ירקות יבשים יבשים | 14 |
חצילים טריים | 1 |
שורשים מיובשים | 13 |
ריצ'י | 0.5 |
קמטים | 0.2 |
צימוקים | 1.5 |
שמפניו | 0.1 |
אגוזים, זרעים | |
בוטנים | 15 |
הגרטסקי | 12 |
ארז | 10 |
קָשִׁיוֹ | 25 |
קוקוס | 20 |
שקדים | 11 |
גרעיני חמנייה | 18 |
זרעי שומשום | 20 |
זרעי דלעת | 12 |
פיסטוק | 15 |
פונדוק | 15 |
מרקים, מרקים | |
עוף בשר, בשר | 0 |
מרק אפונה | 20 |
מרק פטריות | 15 |
מרק ירקות | 16 |
מרק עגבניות | 17 |
מרק גולש | 12 |
שי ירוק | 12 |
מוצרי קונדיטוריה, ממתקים | |
ריבת תות שדה | 71 |
ריבת פטל | 71 |
ריבה של Apple | 66 |
וופלים | 65 |
פירות וופלים | 80 |
ג'ם | 68 |
ג'ם סוכרת | 3 |
כרמל עם מילוי | 92 |
ממתקים, שוקולד | 51 |
ממתקים מתוקים | 83 |
סוכריות על מקל | 70 |
מרמלדה | 76 |
מותק | 75 |
חלב מרוכז | 56 |
גלידה | 22 |
גלידה, פירות | 25 |
גלידה לאסקימו | 20 |
פסטילים | 80 |
עוגיות ביסקוויט | 75 |
עוגה עם שמנת | 62 |
ריבה סוכרתית | 9 |
ריבה של Apple | 65 |
זנגוויל | 77 |
סוכר | 99 |
עוגת ביסקוויט | 50 |
עוגת שקדים | 45 |
חלבה | 55 |
שוקולד מריר | 50 |
שוקולד חלב | 54 |
שוקולד עם אגוזים | 48 |
תבלינים, תבלינים | |
חרדל (1 כף) | 0.5 |
קבלים (1 כף) | 0.4 |
קטשופ (1 כף) | 4 |
רוטב חמוציות (1 כף) | 6.5 |
שורש ג'ינג'ר (1 כף) | 0.8 |
קינמון (1 כפית) | 0.5 |
שולחן מיונז | 2.6 |
מרגרינה | 1 |
שמן צמחי | 0 |
אבקת צ 'ילי (1 כפית) | 0.5 |
רוטב בשר (על בסיס מרק, 1/4 כוס) | 3 |
עשבי תיבול חריפים (1 כף) | 0.1 |
רוטב סויה (1 כף) | 1 |
רוטב ברבק (1 כף) | 1.8 |
רוטב חמוץ מתוק (1/4 כוס) | 15 |
רוטב טרטר (1 כף) | 0.5 |
רוטב עגבניות (1/4 כוס) | 3.5 |
חומץ (1 כף) | 2.3 |
חומץ יין לבן (1 כף) | 1.5 |
חומץ יין אדום (1 כף) | 0 |
חומץ תפוחים (1 כף) | 1 |
חזרת (1 כף) | 0.4 |
משקאות לא אלכוהוליים | |
קומפוט משמש | 21 |
קומפי דובדבן | 24 |
אגס Compote | 18 |
קומפוט של ענבים | 19 |
רכיב של xylenes | 6 |
Apple | 19 |
מים מינרליים | 0 |
מיץ משמש | 14 |
מיץ תפוזים | 12 |
מיץ ענבים | 14 |
מיץ רימונים | 14 |
אשכוליות | 8 |
מיץ מנדרינה | 9 |
מיץ גזר | 6 |
מיץ שזיפים | 16 |
מיץ שזיפים עסיסי עם עיסת | 11 |
מיץ עגבניות | 3.5 |
מיץ תפוחים | 7.5 |
תה, קפה ללא סוכר | 0 |
משקאות חריפים | |
יין אדום יבש | 1 |
יין יבש לבן | 1 |
ויסקי | 0 |
וודקה | 0 |
קוניאק, ברנדי | 0 |
ליקר 60 גרם | 18 |
באר 250 גרם | 12 |
רום | 0 |
טקילה | 0 |